Supra x GTR 150
Telah Hadir Generasi Terbaru Dari Honda Supra X Yakni Supra x 150 GTR 150 CC Dengan Mesin Terbaru DOHC dengan 4 Katup Technologi PGMFI Technologi Ramah Lingkungan Yang Membuat Performa Motor Semakin Optimal
Dengan Hadir nya Supra x 150 GTR Akan Mampu memberikan Pengaruh Pasar Yang Siknifikan di kelas Bebek 150 cc.
Desaian Terbaru Dengan Lekukan Tajam Menunjukan Performa Desian Lebih Elegan dan Futuristik Serta Di Padu Tri D Emblim Untuk TYpe Exclusive
Ada Dua Type Yang Akan Siap Bersaing Di Pasaran :
Telah Hadir Generasi Terbaru Dari Honda Supra X Yakni Supra x 150 GTR 150 CC Dengan Mesin Terbaru DOHC dengan 4 Katup Technologi PGMFI Technologi Ramah Lingkungan Yang Membuat Performa Motor Semakin Optimal
Dengan Hadir nya Supra x 150 GTR Akan Mampu memberikan Pengaruh Pasar Yang Siknifikan di kelas Bebek 150 cc.
Desaian Terbaru Dengan Lekukan Tajam Menunjukan Performa Desian Lebih Elegan dan Futuristik Serta Di Padu Tri D Emblim Untuk TYpe Exclusive
Ada Dua Type Yang Akan Siap Bersaing Di Pasaran :
- Sporty
- Supra x 150 GTR - Exclusive
-
- Spesifikasi :
Tipe | All New Honda Supra GTR 150 Exclusive Monotone | All New Honda Supra GTR 150 Sporty | |
Harga | Rp22.530.000,- | Rp22.330.000,- | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 725 x 1.102 mm | 2.025 x 725 x 1.102 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm | 1.284 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 150 mm | 150 mm | |
Berat kosong | 119 kg | 119 kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,5 liter | 4,5 liter | |
Rangka | |||
rangka | Twin tube steel | Twin tube steel | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | |
Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) | 90/80-17 46P (Tubeless) | |
Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) | 120/70-17 58P (Tubeless) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik | Cakram hidrolik | |
Rem Belakang | Cakram hidrolik | Cakram hidrolik | |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah DOHC - 4 katup | 4 langkah DOHC - 4 katup | |
Kelas | 150 cc | 150 cc | |
Volume Langkah | 149,16 cc | 149,16 cc | |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 | 57,3 x 57,8 | |
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 | 11,3 : 1 | |
Daya Maksimum | 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm | 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm | |
Torsi Maksimum | 13,5 Nm (1,38 kgf.m) / 6.500 rpm | 13,5 Nm (1,38 kgf.m) / 6.500 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,1 liter | 1,1 liter | |
Tipe Kopling | Wet multiplate with coil springs | Wet multiplate with coil springs | |
Tipe Transmsi | Manual 6-kecepatan | Manual 6-kecepatan | |
Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 -3 - 4 - 5 - 6 | 1 - N - 2 -3 - 4 - 5 - 6 | |
Tipe Starter | Electric & kick starter | Electric & kick starter | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF 12V - 5.0 Ah | MF 12V - 5.0 Ah | |
Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | |
Pengapian | Full - Transistor | Full - Transistor |
No comments:
Post a Comment