PROMO KREDIT HONDA MALANG JULI 2019
Harga Paket Kredit Juli 2019
| | | | |
TYPE BEBEK | H A R G A | UANG MUKA | 36 | - |
Revo Fit Fi | 15.535.000 | 1. 000.000 | 631.000 | - |
Revo X | 17.225.000 | 1.000.000 | 705.000 | - |
Revo Fi Cw | - | - | - | - |
Blade Standart | - | - | - | - |
Blade Repsol 125 Fi | - | - | - | - |
Supra X 125 TD | 18.775.000 | 1.300.000 | 740.000 | - |
Supra X 125 CW | 19.810.000 | 1.300.000 | 782.000 | - |
Supra X 125 HI | - | - | - | - |
Supra X 150 GTR (Sporty) | 23.670.000 | 1.800.000 | 1.140.000 | - |
Supra X 150 GTR (Exclusive) | 23.920.000 | 1.800.000 | 1.144.000 | - |
TYPE METIC | HARGA | UANG MUKA | 36 | - |
Beat Sporty Cw | 17.430.000 | 500.000 | 709.000 | xxxxx |
Beat Sporty CBS | 17.630.000 | 500.000 | 720.000 | xxxxx |
Beat Iss & Street | 18.100.000 | 500.000 | 757.000 | xxxxx |
Genio CBS | 17.956.000 | 1.400.000 | 788.000 | xxxxx |
Genio ISS | 19.105.000 | 1.400.000 | 811.000 | xxxxx |
Scoopy | 20.255.000 | 1.200.000 | 867.000 | xxxxx |
Vario 125 CBS | 21.150.000 | 1.000.000 | 897.000 | xxxxx |
Vari 125 CBS ISS | 21.960.000 | 1.000.000 | 930.000 | xxxxx |
Vario 150 | 24.475.000 | 1.500.000 | 1.032.000 | |
PCX 150 Non ABS | 29.455.000 | 3.000.000 | 1.191.000 | xxxxx |
PCX 150 Non ABS | 29.455.000 | 3.000.000 | 1.191.000 | xxxxx |
TYPE SPORT | HARGA | UANG MUKA | 36 | - |
CB Versa 150 CW | 21.525.000 | 2.000.000 | 881.000 | xxxxx |
Sonic 150 R | 23.560.000 | 1.500.000 | 946.000 | xxxxx |
Sonic 150 HRR&Matte Black | 23.960.000 | 2.000.000 | 963.000 | xxxxx |
CB 150 R | 27.895.000 | 3.500.000 | 1.097.000 | xxxxx |
CB 150 R(Special Edition) | 28.995.000 | 3.500.000 | 1.132.000 | xxxxx |
CRF 150 L | 34.545.000 | 3.000.000 | 1.380.000 | xxxxx |
New CBR 150 (STD-HTM) | 35.455.000 | 4.700.000 | 1.337.000 | xxxxxx |
New CBR 150(STD Recing Red) | 36.155.000 | 5.000.000 | 1.355.000 | xxxxx |
New CBR 150(STD Repsol) | 36.355.000 | 5.000.000 | 1.360.000 | xxxxx |
TYPE SPORT | HARGA | UANG MUKA | 36 | |
New CBR 150(ABS Hitam) | 39.455.000 | 5.000.000 | 1.485.000 | xxxxx |
New CBR 150(ABS Recing Red) | 40.155.000 | 5.000.000 | 1.515.000 | xxxxx |
New CBR 150(ABS Repso;) | 40.355.000 | 5.000.000 | 1.520.000 | xxxxx |
CBR 250 STD Hitam | 60.415.000 | 14.500.000 | 1.961.000 | xxxxx |
CBR 250 STD (M.Red &M.Black) | 65.240.000 | 14.500.000 | 2.137.000 | xxxxx |
CBR 250 STD -HRR | 65.840.000 | 14.500.000 | 2.162.000 | xxxxx |
CBR 250 ABS (M.Red - M.Black) | 71.765.000 | 14.500.000 | 2.202.000 | xxxxx |
CBR 250 ABS - HRR | 72.366.000 | 14.500.000 | 2.426.000 | xxxxx |
CRF 250 | 73.760.000 | 15.000.000 | 2.490.000 | xxxxx |
| | | | |
- Harga Sewaktu - Waktu Dapat Berubah
- Dapatkan Program Khusus Bagi PNS Potongan Angsuran Rp.30.000/Bln
- Khusus Type Beat Series
- Vario 150 Khuss Tenor 36x
PERSYARATAN
KREDIT PERORANGAN
PERSYARATAN KREDIT
KETERANGAN
|
KTP SUAMI &
iSTRI
|
Jika Belum Menikah Sertakan KTP Orang Tua
|
Kartu Keluarga
( KK)
|
Jika Belum Satu KK Sertakan Surat Nikah
|
Rek.Listrik /
PBB
|
Jika Nama PBB Masih Nama Orang Lain Sertakan Copy Akte Jual Beli
/Sertifikat Rumah
|
Slip Gaji
|
Bagi Karyawan Swasta
|
SK atau ID Card
(Carpeg)
|
Bagi PNS
|
Buku Tabungan
|
Bagi Wira Usaha
|
Info Lebih
Lanjut Hubungi : S O L I C H I N
Promo Khusus
No comments:
Post a Comment