PROMO DISCOUNT 4X ANGSURAN
VARIO 125 CBS
VARIO 125 CBS ISS

FITUR - FITUR


SPESIFIKASI :
| Honda Vario 125 eSP | |
| Dimensi | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.921 x 683 x 1.096 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 109 Kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter |
| Rangka | |
| rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan shockbreaker tunggal |
| Rem Belakang | Tromol – sistem pengereman CBS |
| Mesin | |
| Kelas | 125 |
| Volume Langkah | 124,8 cc |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 8,3 kW / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,8 N.m/5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | – |
| Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
| Kelistrikan | |
| Tipe Battery | 12 V – 5 A.h (tipe MF) |
| Busi | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
| Pengapian | Full Transisterize, Baterai |










No comments:
Post a Comment