Tipe | Vario 150 eSP Exclusive Type | Vario 150 eSP Sporty Type | |
Harga | Rp | Rp | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.921 x 683 x 1.096 mm | 1.921 x 683 x 1.096 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | 1.280 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 135 mm | |
Berat kosong | 109 Kg | 109 Kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter bahan bakar | 5,5 liter bahan bakar | |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) | 80/90 - 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) | 90/90 - 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | |
Rem Belakang | Tromol - sistem pengereman CBS | Tromol - sistem pengereman CBS | |
Mesin | |||
mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan cairan, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan cairan, eSP | |
Kelas | 150 | 150 | |
Volume Langkah | 150 cc | 150 cc | |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm | 57,3 x 57,9 mm | |
Perbandingan Kompresi | 10,6 :1 | 10,6 :1 | |
Daya Maksimum | 9,3 kW / 8.500 rpm | 9,3 kW / 8.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 12,8 N.m / 5.000 rpm | 12,8 N.m / 5.000 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik | |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | |
Pola Pengoperan Gigi | Otomatis | Otomatis | |
Tipe Starter | Pedal dan elektrik | Pedal dan elektrik | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | Battery 12V-5Ah, tipe MF | Battery 12V-5Ah, tipe MF | |
Busi | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 | |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
Thursday, March 7, 2019
VARIO 150 ESP MALANG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment