Berikut VIDIO NEW VARIO FI CW
- New vario FI CW kini hadir dengan Sistem suplai bahan bakar dengan technologi kontrol electronic yang memasok bahan bakar dan udara secara Optimal sehingga lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkingan sesuai Regulasi EURO 3
- Dilengkapi dengan " NEW DUAL KEEN EYES LED HEADLIGHT ".Pertama di kelasnya lebih berkelas,lebih terang dan tahan lama serta bebas perawatan dengan desain lebih faboulos
- Dilingkapi fitur " NEW ANSWER BACK SYSTEM " ATAU REMOTE CONTROUL yang berfungsi Memudah kan mencari posisi motor pada saat di tempat parkir.Denga menekan Remote maka Kedua Lampu SEIN akan menyala dan motor akan mengeluarkan suara yang mana fitur ini hanya tersedia di TYPE NEW VARIO FI CW 110
|
VARIO 110 ESP CBS ADVANCE :17.210.000
VARIO 110 ESP CBS ISS ADVANCE :18.000.000
|
|
Estilo Black |
|
Glam Red |
|
Grande White : 17.110.000 |
fitur vario 110 esp
SPESIFIKASI :
| | | |
Tipe | New Honda Vario eSP CBS | New Honda Vario eSP CBS ISS |
|
Harga | Rp 17.110.000 | Rp 17.900.000 |
|
Dimensi | | | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
|
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm |
|
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm |
|
Berat kosong | 96 Kg | 96 Kg |
|
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter |
|
Rangka | | | |
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung |
|
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
|
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
|
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P (tubeless) | 80/90 - 14 M/C 40P (tubeless) |
|
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (tubeless) | 90/90 - 14 M/C 46P (tubeless) |
|
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
|
Rem Belakang | Tromol | Tromol |
|
Mesin | | | |
mesin | 4 Langkah OHC, pendinginan udara, eSP | 4 Langkah OHC, pendinginan udara, eSP |
|
Kelas | 110 | 110 |
|
Volume Langkah | 108,2 mm | 108,2 mm |
|
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm |
|
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
|
Daya Maksimum | 6.4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) | 6.4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
|
Torsi Maksimum | 0.93 kgf.m / 6.000 rpm | 0.93 kgf.m / 6.000 rpm |
|
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik |
|
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
|
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
|
Pola Pengoperan Gigi | - | - |
|
Tipe Starter | Pedal dan elektrik | Pedal dan elektrik |
|
Kelistrikan | | | |
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 5 Ah |
|
Busi | NGK MR9C-9N / Denso U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso U27EPR-N9 |
|
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
No comments:
Post a Comment