New Scoopy FI Sporty
Tipe | Scoopy FI Sporty | Scoopy FI Stylish | |
Harga | Rp16.060.000,- | Rp15.060.000,- | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.856 x 694 x 1.060 mm | 1.856 x 694 x 1.060 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | |
Berat kosong | 96 kg | 96 kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P | |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC | 4 langkah, SOHC | |
Kelas | 110 | 110 | |
Volume Langkah | 108 cc | 108 cc | |
Diameter X Langkah | 50 x 55 mm | 50 x 55 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 | |
Daya Maksimum | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | |
Torsi Maksimum | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | |
Pola Pengoperan Gigi | - | - | |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah | |
Busi | NGK CPR9EA-9 DENSO U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 DENSO U27EPR9 | |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
No comments:
Post a Comment